台面比较
属性 | Chemsurf | 实芯理化板 | Trespa | Epoxy |
成份 | 由添加特殊成份酚醛树脂含 浸的牛皮纸、色纸及至特殊表 层纸经高温、高压处理后成型 | 由添加特殊成份酚醛树脂含浸 的牛皮纸、色纸及至特殊表层 纸经高温、高压处理后成型 | 在高温、高压下由30%植物纤维与70%热固树脂混合制成,面层由特殊树脂经独特的EBC双电子束曲线作用加工而成 | 由玻璃纤维加环氧树脂粉、滑石粹、色素组成 |
颜色 | 各种颜色 | 各种颜色 | 各种颜色 | 黑、灰、白 |
台面厚度 | 1mm | 12.7、14.7mm | 13、16、20、25mm | 15、19、25mm |
测试时间 | 16小时 | 16小时 | 24小时 | 16小时 |
抗高温 | 不能直接接触火焰 | 45秒、0.7mm、163°C左右 | 正常140°C,最高温180°C超过 20分钟 | 正常350°C、台面不受火焰影响 |
特性 | 抗化学试剂、抗菌、抗冲击、 不导电、易清洁 | 抗化学试剂、抗菌、抗冲击好、不导电、易清洁 | 抗化学试剂、抗菌、抗冲击好、 不导电、易清洁、耐磨损、耐刻 刮耐潮湿、抗紫外线、方便维护。 | 抗化学试剂、抗菌、抗冲击好不导电易清洁、耐磨、防潮、抗紫外线、自灭火焰、一体无孔、不脱层、膨胀、不含石棉 |
起反应的试剂 | 48%氢氟酸、铬酸、王水、硝酸硫酸苯酚(任何浓度) | 48%氢氟酸、铬酸、王水、硝酸 硫酸苯酚(任何浓度)、 | 98%硫酸、96%硝酸、糖醛、48% 氢氨酸 | 96%硫酸、96%硝酸、50%氢氧化钠、重铬酸清洗溶液、40%铬酸 |
依据 | 厂家检测报告 | 厂家检测报告 | 厂家检测报告 | 厂家检测报告 |
建议领域 | 一般实验室、要求台面抗腐蚀 | 一般实验室、要求抗腐蚀、易 清洁(此类可不用基材) | 要求耐腐蚀、抗高温、台面平滑、易清洁各类的实验室 | 耐腐蚀、抗高温、承重性能强等最高要求的化学、生物、物理Lab |
实验室类型 | 功能要求 |
生物实验室 | 1. 不染色 |
2. 易去尘 | |
3. 耐磨 | |
4. 抗污染 | |
化学实验室 | 1. 抗化学试剂 |
2. 易去尘 | |
3. 颜色均一 | |
4. 耐磨损 | |
5. 抗高温 | |
6. 抗震荡 | |
物理实验室 | 1. 承载重物 |
2. 耐磨损 | |
3. 抗冲击 | |
4. 抗高温 | |
电子实验室 | 1. 承载重物 |
2. 抗冲击 | |
3. 耐磨损 | |
电力实验室 | 1. 不导电 |
2. 导电性 | |
3. 承载重物 | |
机械实验室(如治金、地质类的实验室) | 1. 符合各项物理指标的性能 |
放射实验室 | 1. 抗放射性化学物质的污染 |
2. 易去尘 | |
热力实验室 | 1. 抗高温 |
生化实验室 | 1. 易去尘 |
2. 抗污染 | |
3. 不渗透性--材质一体透芯 | |
4. 抗化学试剂 | |
5. 材质均一 |